Mostrant registres 7301 - 50 de 17292

ID ID Persona Nom Responsable Entrada Sortida Motiu
109977 3218 Núria Falcó i Romagosa Marina 22/01/24 - 09:38 22/01/24 - 17:28
109979 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 22/01/24 - 10:04 22/01/24 - 17:24
109975 3242 Jordi Maduell i Talayero Marina 22/01/24 - 09:11 22/01/24 - 17:22
109972 3240 Valentin Rozenski i Hayrapteian Marina 22/01/24 - 09:05 22/01/24 - 17:16
109976 3243 Txell Cot i Cantó Marina 22/01/24 - 09:14 22/01/24 - 17:05
109973 3241 Nausica Pineda i Just Marina 22/01/24 - 09:05 22/01/24 - 17:03
109974 3247 Joel Carrasco i Albertus Marina 22/01/24 - 09:06 22/01/24 - 16:05
109971 3097 Laura Camps i Escribano Marina 22/01/24 - 09:05 22/01/24 - 14:05
109978 3164 Xavier Hernandez i Molina Marina 22/01/24 - 09:42 22/01/24 - 13:33
109984 3246 Roger San Millàn i Novau Marina 22/01/24 - 10:42 22/01/24 - 13:33
109985 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 22/01/24 - 11:20 22/01/24 - 13:32
109970 3239 Bruno Valbuena i Gonzalez Marina 19/01/24 - 15:43 19/01/24 - 18:47
109969 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 19/01/24 - 11:32 19/01/24 - 18:46
109968 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 19/01/24 - 10:17 19/01/24 - 18:29
109966 3234 Adrià Soler i Plana Marina 19/01/24 - 10:14 19/01/24 - 17:20
109962 2563 Isabel Almató i Pi Marina 19/01/24 - 09:03 19/01/24 - 17:18
109967 3246 Roger San Millàn i Novau Marina 19/01/24 - 10:16 19/01/24 - 17:10
109963 3218 Núria Falcó i Romagosa Marina 19/01/24 - 09:18 19/01/24 - 16:48
109964 3164 Xavier Hernandez i Molina Marina 19/01/24 - 09:45 19/01/24 - 16:32
109961 3097 Laura Camps i Escribano Marina 19/01/24 - 08:58 19/01/24 - 14:57
109965 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 19/01/24 - 10:12 19/01/24 - 13:23
109946 3246 Roger San Millàn i Novau Marina 18/01/24 - 09:14 18/01/24 - 18:50
109959 3239 Bruno Valbuena i Gonzalez Marina 18/01/24 - 14:57 18/01/24 - 18:49
109960 2274 Jordi Domingo i Roquer Marina 18/01/24 - 18:38 18/01/24 - 18:49
109958 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 18/01/24 - 11:48 18/01/24 - 18:49
109942 3052 Monica Colomer i Domenech Marina 18/01/24 - 08:54 18/01/24 - 18:33
109954 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 18/01/24 - 10:25 18/01/24 - 18:32
109950 3164 Xavier Hernandez i Molina Marina 18/01/24 - 09:42 18/01/24 - 18:31
109952 3222 Oriol Riera i Viñas Marina 18/01/24 - 10:04 18/01/24 - 17:38
109951 3242 Jordi Maduell i Talayero Marina 18/01/24 - 09:58 18/01/24 - 17:14
109943 3240 Valentin Rozenski i Hayrapteian Marina 18/01/24 - 08:59 18/01/24 - 17:11
109955 3244 Pere Ricart i Vallès Marina 18/01/24 - 10:29 18/01/24 - 17:11
109953 2562 Jennifer Walsh i Àlvarez Marina 18/01/24 - 10:04 18/01/24 - 16:53
109947 2532 Manel Manzanas i Garcia Marina 18/01/24 - 09:14 18/01/24 - 16:12
109944 3097 Laura Camps i Escribano Marina 18/01/24 - 09:02 18/01/24 - 16:12
109945 3247 Joel Carrasco i Albertus Marina 18/01/24 - 09:03 18/01/24 - 16:11
109949 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 18/01/24 - 09:42 18/01/24 - 16:09
109956 600 Dolors Feliu i Torrent Marina 18/01/24 - 11:32 18/01/24 - 14:05
109948 3218 Núria Falcó i Romagosa Marina 18/01/24 - 09:24 18/01/24 - 13:08
109957 3176 Uriel Bertran i Arrué Marina 18/01/24 - 11:37 18/01/24 - 12:18
109937 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 17/01/24 - 11:25 17/01/24 - 19:10
109933 3246 Roger San Millàn i Novau Marina 17/01/24 - 09:36 17/01/24 - 19:09
109938 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 17/01/24 - 11:25 17/01/24 - 19:09
109939 3244 Pere Ricart i Vallès Marina 17/01/24 - 12:06 17/01/24 - 19:09
109940 3239 Bruno Valbuena i Gonzalez Marina 17/01/24 - 14:51 17/01/24 - 19:09
109926 3052 Monica Colomer i Domenech Marina 17/01/24 - 08:57 17/01/24 - 18:30
109941 3156 Carles Fité i Gabarró Marina 17/01/24 - 17:01 17/01/24 - 18:25
109934 3164 Xavier Hernandez i Molina Marina 17/01/24 - 09:40 17/01/24 - 18:06
109930 3242 Jordi Maduell i Talayero Marina 17/01/24 - 09:07 17/01/24 - 17:47
109936 3234 Adrià Soler i Plana Marina 17/01/24 - 10:08 17/01/24 - 17:32
Pàgina anterior   Pàgina següent