Mostrant registres 5501 - 50 de 17258

ID ID Persona Nom Responsable Entrada Sortida Motiu
111753 3243 Txell Cot i Cantó Marina 15/07/24 - 09:02 15/07/24 - 08:00
111754 3240 Valentin Rozenski i Hayrapteian Marina 15/07/24 - 09:02 15/07/24 - 07:02
111750 3239 Bruno Valbuena i Gonzalez Marina 12/07/24 - 14:55 12/07/24 - 17:45
111748 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 12/07/24 - 11:11 12/07/24 - 17:44
111751 3164 Xavier Hernandez i Molina Marina 12/07/24 - 14:56 12/07/24 - 17:01
111746 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 12/07/24 - 10:04 12/07/24 - 16:20
111749 2563 Isabel Almató i Pi Marina 12/07/24 - 14:03 12/07/24 - 16:16
111744 3241 Nausica Pineda i Just Marina 12/07/24 - 09:07 12/07/24 - 16:11
111743 3243 Txell Cot i Cantó Marina 12/07/24 - 09:06 12/07/24 - 16:11
111742 3097 Laura Camps i Escribano Marina 12/07/24 - 09:05 12/07/24 - 16:11
111745 3246 Roger San Millàn i Novau Marina 12/07/24 - 09:49 12/07/24 - 12:07
111747 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 12/07/24 - 10:25 12/07/24 - 10:38
111741 3239 Bruno Valbuena i Gonzalez Marina 11/07/24 - 14:57 11/07/24 - 17:49
111739 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 11/07/24 - 11:12 11/07/24 - 17:49
111737 3236 Jan Mompín i Macias Marina 11/07/24 - 10:12 11/07/24 - 17:48
111731 3218 Núria Falcó i Romagosa Marina 11/07/24 - 09:05 11/07/24 - 17:48
111730 3240 Valentin Rozenski i Hayrapteian Marina 11/07/24 - 09:05 11/07/24 - 17:06
111740 3164 Xavier Hernandez i Molina Marina 11/07/24 - 11:31 11/07/24 - 17:06
111736 3241 Nausica Pineda i Just Marina 11/07/24 - 10:12 11/07/24 - 16:15
111729 3097 Laura Camps i Escribano Marina 11/07/24 - 09:05 11/07/24 - 16:15
111734 34 Carles Sastre i Belliure Marina 11/07/24 - 09:35 11/07/24 - 16:14
111733 2563 Isabel Almató i Pi Marina 11/07/24 - 09:23 11/07/24 - 16:13
111732 3115 Mercè Serra i Gil Marina 11/07/24 - 09:22 11/07/24 - 12:58
111738 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 11/07/24 - 10:45 11/07/24 - 12:04
111735 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 11/07/24 - 09:58 11/07/24 - 11:36
111728 3154 Ramon Molons i Vivas Marina 10/07/24 - 16:42 10/07/24 - 17:51
111727 3142 Àuria Gómez i Cruz Marina 10/07/24 - 15:57 10/07/24 - 17:51
111726 3239 Bruno Valbuena i Gonzalez Marina 10/07/24 - 14:57 10/07/24 - 17:49
111725 3241 Nausica Pineda i Just Marina 10/07/24 - 12:03 10/07/24 - 17:48
111724 2563 Isabel Almató i Pi Marina 10/07/24 - 12:02 10/07/24 - 17:48
111722 3243 Txell Cot i Cantó Marina 10/07/24 - 11:23 10/07/24 - 16:04
111723 3244 Pere Ricart i Vallès Marina 10/07/24 - 12:02 10/07/24 - 15:07
111720 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 10/07/24 - 10:16 10/07/24 - 15:07
111721 3115 Mercè Serra i Gil Marina 10/07/24 - 10:41 10/07/24 - 15:07
111718 3246 Roger San Millàn i Novau Marina 10/07/24 - 10:04 10/07/24 - 15:06
111717 3097 Laura Camps i Escribano Marina 10/07/24 - 09:05 10/07/24 - 15:06
111719 3142 Àuria Gómez i Cruz Marina 10/07/24 - 10:12 10/07/24 - 12:59
111715 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 09/07/24 - 11:17 09/07/24 - 17:57
111714 2563 Isabel Almató i Pi Marina 09/07/24 - 11:17 09/07/24 - 17:57
111713 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 09/07/24 - 10:44 09/07/24 - 17:57
111712 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 09/07/24 - 10:26 09/07/24 - 17:57
111711 3164 Xavier Hernandez i Molina Marina 09/07/24 - 10:18 09/07/24 - 17:57
111709 3142 Àuria Gómez i Cruz Marina 09/07/24 - 10:17 09/07/24 - 17:57
111716 3239 Bruno Valbuena i Gonzalez Marina 09/07/24 - 14:58 09/07/24 - 17:56
111708 3218 Núria Falcó i Romagosa Marina 09/07/24 - 09:14 09/07/24 - 16:07
111710 3236 Jan Mompín i Macias Marina 09/07/24 - 10:17 09/07/24 - 16:07
111706 3240 Valentin Rozenski i Hayrapteian Marina 09/07/24 - 09:04 09/07/24 - 16:07
111707 3241 Nausica Pineda i Just Marina 09/07/24 - 09:04 09/07/24 - 16:07
111705 3097 Laura Camps i Escribano Marina 09/07/24 - 09:04 09/07/24 - 16:07
111700 3244 Pere Ricart i Vallès Marina 08/07/24 - 11:56 08/07/24 - 17:46
Pàgina anterior   Pàgina següent