Mostrant registres 51 - 50 de 17258

ID ID Persona Nom Responsable Entrada Sortida Motiu
117190 3052 Monica Colomer i Domenech Marina 23/03/26 - 08:53 23/03/26 - 19:05
117197 3236 Jan Mompín i Macias Marina 23/03/26 - 09:59 23/03/26 - 19:01
117195 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 23/03/26 - 09:29 23/03/26 - 18:59
117201 3244 Pere Ricart i Vallès Marina 23/03/26 - 11:05 23/03/26 - 18:58
117196 3164 Xavier Hernandez i Molina Marina 23/03/26 - 09:46 23/03/26 - 18:49
117198 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 23/03/26 - 09:59 23/03/26 - 18:18
117202 3262 Pau Campmajó i Reixach Marina 23/03/26 - 11:34 23/03/26 - 18:11
117189 3240 Valentin Rozenski i Hayrapteian Marina 23/03/26 - 08:32 23/03/26 - 18:11
117192 3242 Jordi Maduell i Talayero Marina 23/03/26 - 09:04 23/03/26 - 16:03
117191 3258 Júlia Riboldi i Colomer Marina 23/03/26 - 08:58 23/03/26 - 14:58
117188 3257 Josep Campmajó i Caparrós Marina 23/03/26 - 07:54 23/03/26 - 11:34
117187 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 20/03/26 - 12:27 23/03/26 - 10:38
117184 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 20/03/26 - 10:12 23/03/26 - 09:59
117183 3243 Txell Cot i Cantó Marina 20/03/26 - 09:59 20/03/26 - 18:55
117180 3052 Monica Colomer i Domenech Marina 20/03/26 - 08:41 20/03/26 - 18:47
117182 3262 Pau Campmajó i Reixach Marina 20/03/26 - 09:06 20/03/26 - 18:03
117186 3236 Jan Mompín i Macias Marina 20/03/26 - 10:45 20/03/26 - 18:03
117181 3258 Júlia Riboldi i Colomer Marina 20/03/26 - 08:59 20/03/26 - 14:09
117185 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 20/03/26 - 10:45 20/03/26 - 13:50
117170 3241 Nausica Pineda i Just Marina 19/03/26 - 08:51 20/03/26 - 09:08
117159 3186 Albert Coll i Campos Marina 18/03/26 - 09:19 20/03/26 - 09:07
117178 3242 Jordi Maduell i Talayero Marina 19/03/26 - 10:55 20/03/26 - 09:07
117174 3244 Pere Ricart i Vallès Marina 19/03/26 - 09:16 20/03/26 - 09:07
117173 3218 Núria Falcó i Romagosa Marina 19/03/26 - 09:09 20/03/26 - 09:07
117176 3164 Xavier Hernandez i Molina Marina 19/03/26 - 09:53 20/03/26 - 09:07
117169 3240 Valentin Rozenski i Hayrapteian Marina 19/03/26 - 08:32 20/03/26 - 09:07
117179 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 19/03/26 - 11:22 20/03/26 - 09:07
117177 3236 Jan Mompín i Macias Marina 19/03/26 - 10:14 20/03/26 - 09:07
117172 3262 Pau Campmajó i Reixach Marina 19/03/26 - 08:59 20/03/26 - 09:06
117171 3258 Júlia Riboldi i Colomer Marina 19/03/26 - 08:59 19/03/26 - 15:01
117168 3257 Josep Campmajó i Caparrós Marina 19/03/26 - 07:46 19/03/26 - 14:53
117175 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 19/03/26 - 09:21 19/03/26 - 14:53
117147 3236 Jan Mompín i Macias Marina 17/03/26 - 09:54 19/03/26 - 10:14
117162 3243 Txell Cot i Cantó Marina 18/03/26 - 09:59 18/03/26 - 18:55
117163 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 18/03/26 - 10:22 18/03/26 - 18:54
117155 3052 Monica Colomer i Domenech Marina 18/03/26 - 08:51 18/03/26 - 18:54
117160 3164 Xavier Hernandez i Molina Marina 18/03/26 - 09:40 18/03/26 - 18:46
117157 3218 Núria Falcó i Romagosa Marina 18/03/26 - 09:07 18/03/26 - 18:34
117166 3242 Jordi Maduell i Talayero Marina 18/03/26 - 10:42 18/03/26 - 18:30
117165 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 18/03/26 - 10:35 18/03/26 - 18:18
117154 3241 Nausica Pineda i Just Marina 18/03/26 - 08:45 18/03/26 - 18:12
117158 3262 Pau Campmajó i Reixach Marina 18/03/26 - 09:07 18/03/26 - 18:03
117161 3244 Pere Ricart i Vallès Marina 18/03/26 - 09:58 18/03/26 - 17:51
117156 3258 Júlia Riboldi i Colomer Marina 18/03/26 - 08:58 18/03/26 - 14:56
117167 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 18/03/26 - 11:32 18/03/26 - 14:56
117153 3257 Josep Campmajó i Caparrós Marina 18/03/26 - 07:50 18/03/26 - 14:56
117164 3115 Mercè Serra i Gil Marina 18/03/26 - 10:32 18/03/26 - 12:42
117152 3242 Jordi Maduell i Talayero Marina 17/03/26 - 14:57 18/03/26 - 10:42
117151 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 17/03/26 - 10:55 18/03/26 - 10:34
117146 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 17/03/26 - 09:50 18/03/26 - 10:22
Pàgina anterior   Pàgina següent