Mostrant registres 4301 - 50 de 17258

ID ID Persona Nom Responsable Entrada Sortida Motiu
112947 3164 Xavier Hernandez i Molina Marina 20/11/24 - 09:50 20/11/24 - 19:08
112950 2563 Isabel Almató i Pi Marina 20/11/24 - 10:08 20/11/24 - 18:54
112952 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 20/11/24 - 10:44 20/11/24 - 18:54
112951 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 20/11/24 - 10:10 20/11/24 - 18:51
112945 3259 Gisela Vidal i Coloma Marina 20/11/24 - 09:03 20/11/24 - 18:06
112955 3243 Txell Cot i Cantó Marina 20/11/24 - 13:15 20/11/24 - 18:00
112941 3241 Nausica Pineda i Just Marina 20/11/24 - 08:55 20/11/24 - 18:00
112944 3052 Monica Colomer i Domenech Marina 20/11/24 - 09:00 20/11/24 - 17:57
112948 3142 Àuria Gómez i Cruz Marina 20/11/24 - 10:02 20/11/24 - 17:42
112954 3244 Pere Ricart i Vallès Marina 20/11/24 - 12:15 20/11/24 - 17:42
112939 3257 Josep Campmajó i Caparrós Marina 20/11/24 - 07:54 20/11/24 - 17:03
112942 3240 Valentin Rozenski i Hayrapteian Marina 20/11/24 - 08:58 20/11/24 - 16:47
112940 3186 Albert Coll i Campos Marina 20/11/24 - 07:55 20/11/24 - 16:26
112943 3258 Júlia Riboldi i Colomer Marina 20/11/24 - 09:00 20/11/24 - 15:02
112949 1676 Silvia Centelles i Mollevi Marina 20/11/24 - 10:07 20/11/24 - 12:52
112938 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 19/11/24 - 11:02 19/11/24 - 19:47
112936 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 19/11/24 - 09:58 19/11/24 - 19:46
112933 3164 Xavier Hernandez i Molina Marina 19/11/24 - 09:46 19/11/24 - 19:18
112937 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 19/11/24 - 10:23 19/11/24 - 19:08
112932 3236 Jan Mompín i Macias Marina 19/11/24 - 09:33 19/11/24 - 18:22
112927 3243 Txell Cot i Cantó Marina 19/11/24 - 08:53 19/11/24 - 18:12
112926 3240 Valentin Rozenski i Hayrapteian Marina 19/11/24 - 08:47 19/11/24 - 18:04
112935 2563 Isabel Almató i Pi Marina 19/11/24 - 09:57 19/11/24 - 18:04
112931 2562 Jennifer Walsh i Àlvarez Marina 19/11/24 - 09:10 19/11/24 - 17:11
112925 3259 Gisela Vidal i Coloma Marina 19/11/24 - 08:33 19/11/24 - 17:00
112930 3247 Joel Carrasco i Albertus Marina 19/11/24 - 09:04 19/11/24 - 17:00
112929 3242 Jordi Maduell i Talayero Marina 19/11/24 - 09:03 19/11/24 - 16:53
112924 3186 Albert Coll i Campos Marina 19/11/24 - 08:10 19/11/24 - 16:47
112923 3257 Josep Campmajó i Caparrós Marina 19/11/24 - 07:48 19/11/24 - 16:31
112934 3052 Monica Colomer i Domenech Marina 19/11/24 - 09:51 19/11/24 - 14:48
112928 3258 Júlia Riboldi i Colomer Marina 19/11/24 - 08:54 19/11/24 - 14:48
112915 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 18/11/24 - 10:18 18/11/24 - 20:01
112918 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 18/11/24 - 10:49 18/11/24 - 20:01
112922 3239 Bruno Valbuena i Gonzalez Marina 18/11/24 - 15:01 18/11/24 - 20:01
112921 3256 Lluís Llach i Grande Marina 18/11/24 - 14:05 18/11/24 - 20:01
112920 2563 Isabel Almató i Pi Marina 18/11/24 - 11:03 18/11/24 - 19:40
112913 3236 Jan Mompín i Macias Marina 18/11/24 - 09:45 18/11/24 - 19:40
112914 3164 Xavier Hernandez i Molina Marina 18/11/24 - 09:45 18/11/24 - 19:39
112916 3142 Àuria Gómez i Cruz Marina 18/11/24 - 10:18 18/11/24 - 19:04
112919 3244 Pere Ricart i Vallès Marina 18/11/24 - 11:02 18/11/24 - 19:01
112908 3242 Jordi Maduell i Talayero Marina 18/11/24 - 08:58 18/11/24 - 18:31
112907 3052 Monica Colomer i Domenech Marina 18/11/24 - 08:58 18/11/24 - 18:25
112910 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 18/11/24 - 09:15 18/11/24 - 18:21
112905 3240 Valentin Rozenski i Hayrapteian Marina 18/11/24 - 08:53 18/11/24 - 18:12
112912 3243 Txell Cot i Cantó Marina 18/11/24 - 09:25 18/11/24 - 18:12
112909 3186 Albert Coll i Campos Marina 18/11/24 - 09:03 18/11/24 - 17:04
112904 3257 Josep Campmajó i Caparrós Marina 18/11/24 - 08:05 18/11/24 - 17:02
112911 3247 Joel Carrasco i Albertus Marina 18/11/24 - 09:20 18/11/24 - 17:02
112906 3258 Júlia Riboldi i Colomer Marina 18/11/24 - 08:58 18/11/24 - 14:59
112917 1226 Elisenda Romeu i Uller Marina 18/11/24 - 10:31 18/11/24 - 14:33
Pàgina anterior   Pàgina següent