Mostrant registres 4251 - 50 de 17258

ID ID Persona Nom Responsable Entrada Sortida Motiu
113005 3240 Valentin Rozenski i Hayrapteian Marina 25/11/24 - 12:37 25/11/24 - 18:43
112998 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 25/11/24 - 10:00 25/11/24 - 18:34
112997 3243 Txell Cot i Cantó Marina 25/11/24 - 09:47 25/11/24 - 18:34
112995 2563 Isabel Almató i Pi Marina 25/11/24 - 09:29 25/11/24 - 18:28
113000 3242 Jordi Maduell i Talayero Marina 25/11/24 - 10:12 25/11/24 - 18:12
113006 3259 Gisela Vidal i Coloma Marina 25/11/24 - 14:07 25/11/24 - 18:10
112992 3241 Nausica Pineda i Just Marina 25/11/24 - 08:49 25/11/24 - 18:09
112999 3142 Àuria Gómez i Cruz Marina 25/11/24 - 10:11 25/11/24 - 17:43
112994 3247 Joel Carrasco i Albertus Marina 25/11/24 - 08:58 25/11/24 - 17:05
112996 3164 Xavier Hernandez i Molina Marina 25/11/24 - 09:42 25/11/24 - 16:25
113003 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 25/11/24 - 11:03 25/11/24 - 16:11
112991 3257 Josep Campmajó i Caparrós Marina 25/11/24 - 08:04 25/11/24 - 16:11
112993 3258 Júlia Riboldi i Colomer Marina 25/11/24 - 08:54 25/11/24 - 14:57
112978 3259 Gisela Vidal i Coloma Marina 22/11/24 - 09:02 22/11/24 - 19:26
112977 3240 Valentin Rozenski i Hayrapteian Marina 22/11/24 - 08:54 22/11/24 - 18:01
112982 2563 Isabel Almató i Pi Marina 22/11/24 - 09:38 22/11/24 - 17:48
112988 2562 Jennifer Walsh i Àlvarez Marina 22/11/24 - 10:33 22/11/24 - 17:46
112985 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 22/11/24 - 10:22 22/11/24 - 17:20
112987 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 22/11/24 - 10:32 22/11/24 - 17:04
112979 3241 Nausica Pineda i Just Marina 22/11/24 - 09:05 22/11/24 - 17:01
112986 3142 Àuria Gómez i Cruz Marina 22/11/24 - 10:25 22/11/24 - 17:01
112989 3244 Pere Ricart i Vallès Marina 22/11/24 - 11:34 22/11/24 - 17:00
112990 3247 Joel Carrasco i Albertus Marina 22/11/24 - 14:16 22/11/24 - 17:00
112976 3052 Monica Colomer i Domenech Marina 22/11/24 - 08:54 22/11/24 - 14:18
112975 3258 Júlia Riboldi i Colomer Marina 22/11/24 - 08:54 22/11/24 - 14:18
112981 3243 Txell Cot i Cantó Marina 22/11/24 - 09:13 22/11/24 - 13:12
112984 3115 Mercè Serra i Gil Marina 22/11/24 - 10:16 22/11/24 - 11:36
112983 3164 Xavier Hernandez i Molina Marina 22/11/24 - 09:44 22/11/24 - 10:31
112974 3257 Josep Campmajó i Caparrós Marina 22/11/24 - 07:45 22/11/24 - 10:20
112980 3242 Jordi Maduell i Talayero Marina 22/11/24 - 09:08 22/11/24 - 10:20
112959 3259 Gisela Vidal i Coloma Marina 21/11/24 - 08:55 21/11/24 - 19:46
112961 34 Carles Sastre i Belliure Marina 21/11/24 - 08:56 21/11/24 - 19:46
112964 2562 Jennifer Walsh i Àlvarez Marina 21/11/24 - 09:25 21/11/24 - 19:46
112971 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 21/11/24 - 10:58 21/11/24 - 19:45
112970 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 21/11/24 - 10:35 21/11/24 - 19:45
112966 3164 Xavier Hernandez i Molina Marina 21/11/24 - 09:32 21/11/24 - 19:45
112973 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 21/11/24 - 17:16 21/11/24 - 19:22
112972 3244 Pere Ricart i Vallès Marina 21/11/24 - 11:09 21/11/24 - 19:16
112962 3242 Jordi Maduell i Talayero Marina 21/11/24 - 08:57 21/11/24 - 19:16
112967 3236 Jan Mompín i Macias Marina 21/11/24 - 10:10 21/11/24 - 19:04
112958 3052 Monica Colomer i Domenech Marina 21/11/24 - 08:55 21/11/24 - 18:34
112965 2563 Isabel Almató i Pi Marina 21/11/24 - 09:31 21/11/24 - 18:34
112960 3241 Nausica Pineda i Just Marina 21/11/24 - 08:56 21/11/24 - 17:46
112963 3247 Joel Carrasco i Albertus Marina 21/11/24 - 08:59 21/11/24 - 17:16
112957 3258 Júlia Riboldi i Colomer Marina 21/11/24 - 08:55 21/11/24 - 15:02
112969 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 21/11/24 - 10:26 21/11/24 - 13:37
112968 3115 Mercè Serra i Gil Marina 21/11/24 - 10:17 21/11/24 - 11:12
112956 3239 Bruno Valbuena i Gonzalez Marina 20/11/24 - 15:02 20/11/24 - 19:52
112953 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 20/11/24 - 11:08 20/11/24 - 19:52
112946 3242 Jordi Maduell i Talayero Marina 20/11/24 - 09:08 20/11/24 - 19:32
Pàgina anterior   Pàgina següent