Mostrant registres 2951 - 50 de 17258

ID ID Persona Nom Responsable Entrada Sortida Motiu
114303 3186 Albert Coll i Campos Marina 09/04/25 - 08:35 09/04/25 - 16:24
114305 3258 Júlia Riboldi i Colomer Marina 09/04/25 - 09:02 09/04/25 - 14:57
114300 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 08/04/25 - 10:47 08/04/25 - 19:57
114297 3260 Miquel Parera i Milà Marina 08/04/25 - 10:03 08/04/25 - 19:46
114295 3164 Xavier Hernandez i Molina Marina 08/04/25 - 09:39 08/04/25 - 19:46
114298 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 08/04/25 - 10:18 08/04/25 - 19:45
114301 3218 Núria Falcó i Romagosa Marina 08/04/25 - 11:08 08/04/25 - 19:45
114292 3186 Albert Coll i Campos Marina 08/04/25 - 09:32 08/04/25 - 19:45
114299 3244 Pere Ricart i Vallès Marina 08/04/25 - 10:27 08/04/25 - 18:33
114290 3052 Monica Colomer i Domenech Marina 08/04/25 - 09:01 08/04/25 - 18:31
114286 3241 Nausica Pineda i Just Marina 08/04/25 - 08:53 08/04/25 - 18:11
114287 3240 Valentin Rozenski i Hayrapteian Marina 08/04/25 - 08:55 08/04/25 - 18:04
114293 2563 Isabel Almató i Pi Marina 08/04/25 - 09:34 08/04/25 - 17:57
114294 2562 Jennifer Walsh i Àlvarez Marina 08/04/25 - 09:38 08/04/25 - 17:38
114291 3247 Joel Carrasco i Albertus Marina 08/04/25 - 09:05 08/04/25 - 17:03
114296 3236 Jan Mompín i Macias Marina 08/04/25 - 09:49 08/04/25 - 17:00
114285 3257 Josep Campmajó i Caparrós Marina 08/04/25 - 08:05 08/04/25 - 16:29
114288 3243 Txell Cot i Cantó Marina 08/04/25 - 08:56 08/04/25 - 16:29
114289 3258 Júlia Riboldi i Colomer Marina 08/04/25 - 09:01 08/04/25 - 14:58
114283 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 07/04/25 - 11:28 07/04/25 - 20:01
114284 3239 Bruno Valbuena i Gonzalez Marina 07/04/25 - 15:03 07/04/25 - 20:01
114279 3260 Miquel Parera i Milà Marina 07/04/25 - 10:11 07/04/25 - 19:50
114280 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 07/04/25 - 10:15 07/04/25 - 19:50
114276 3164 Xavier Hernandez i Molina Marina 07/04/25 - 09:41 07/04/25 - 19:48
114278 3236 Jan Mompín i Macias Marina 07/04/25 - 10:10 07/04/25 - 19:01
114281 3243 Txell Cot i Cantó Marina 07/04/25 - 10:22 07/04/25 - 18:41
114271 3241 Nausica Pineda i Just Marina 07/04/25 - 08:51 07/04/25 - 18:28
114275 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 07/04/25 - 09:17 07/04/25 - 18:23
114274 3244 Pere Ricart i Vallès Marina 07/04/25 - 09:14 07/04/25 - 18:06
114269 3257 Josep Campmajó i Caparrós Marina 07/04/25 - 07:49 07/04/25 - 17:53
114270 3240 Valentin Rozenski i Hayrapteian Marina 07/04/25 - 08:28 07/04/25 - 17:53
114273 3052 Monica Colomer i Domenech Marina 07/04/25 - 09:04 07/04/25 - 17:52
114272 3258 Júlia Riboldi i Colomer Marina 07/04/25 - 09:04 07/04/25 - 15:00
114277 3247 Joel Carrasco i Albertus Marina 07/04/25 - 10:04 07/04/25 - 14:15
114282 3115 Mercè Serra i Gil Marina 07/04/25 - 11:19 07/04/25 - 13:35
114268 3239 Bruno Valbuena i Gonzalez Marina 04/04/25 - 15:02 04/04/25 - 19:47
114266 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 04/04/25 - 11:57 04/04/25 - 19:46
114258 3052 Monica Colomer i Domenech Marina 04/04/25 - 08:59 04/04/25 - 19:01
114256 3240 Valentin Rozenski i Hayrapteian Marina 04/04/25 - 08:54 04/04/25 - 19:01
114264 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 04/04/25 - 10:18 04/04/25 - 19:01
114267 2563 Isabel Almató i Pi Marina 04/04/25 - 13:28 04/04/25 - 18:40
114254 3257 Josep Campmajó i Caparrós Marina 04/04/25 - 07:46 04/04/25 - 17:48
114263 3260 Miquel Parera i Milà Marina 04/04/25 - 10:08 04/04/25 - 17:48
114259 3259 Gisela Vidal i Coloma Marina 04/04/25 - 09:07 04/04/25 - 17:02
114260 3243 Txell Cot i Cantó Marina 04/04/25 - 09:12 04/04/25 - 17:02
114255 3241 Nausica Pineda i Just Marina 04/04/25 - 08:44 04/04/25 - 14:58
114257 3258 Júlia Riboldi i Colomer Marina 04/04/25 - 08:58 04/04/25 - 14:58
114261 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 04/04/25 - 09:18 04/04/25 - 13:28
114262 2563 Isabel Almató i Pi Marina 04/04/25 - 09:41 04/04/25 - 13:28
114265 3115 Mercè Serra i Gil Marina 04/04/25 - 10:50 04/04/25 - 13:21
Pàgina anterior   Pàgina següent