Mostrant registres 1801 - 50 de 16505

ID ID Persona Nom Responsable Entrada Sortida Motiu
114700 3247 Joel Carrasco i Albertus Marina 27/05/25 - 09:09 27/05/25 - 18:05
114708 3244 Pere Ricart i Vallès Marina 27/05/25 - 10:06 27/05/25 - 18:04
114698 3242 Jordi Maduell i Talayero Marina 27/05/25 - 09:00 27/05/25 - 18:03
114694 3241 Nausica Pineda i Just Marina 27/05/25 - 08:45 27/05/25 - 17:47
114702 2562 Jennifer Walsh i Àlvarez Marina 27/05/25 - 09:15 27/05/25 - 17:15
114707 3261 Anna Borràs i Portell Marina 27/05/25 - 10:03 27/05/25 - 17:11
114695 3052 Monica Colomer i Domenech Marina 27/05/25 - 08:55 27/05/25 - 16:53
114692 3186 Albert Coll i Campos Marina 27/05/25 - 08:36 27/05/25 - 16:32
114697 3258 Júlia Riboldi i Colomer Marina 27/05/25 - 09:00 27/05/25 - 14:54
114696 3258 Júlia Riboldi i Colomer Marina 27/05/25 - 08:55 27/05/25 - 09:00
114687 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 26/05/25 - 11:15 26/05/25 - 20:44
114688 3241 Nausica Pineda i Just Marina 26/05/25 - 13:37 26/05/25 - 20:42
114689 3239 Bruno Valbuena i Gonzalez Marina 26/05/25 - 15:00 26/05/25 - 20:38
114684 3260 Miquel Parera i Milà Marina 26/05/25 - 10:12 26/05/25 - 19:17
114686 3244 Pere Ricart i Vallès Marina 26/05/25 - 11:07 26/05/25 - 19:09
114682 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 26/05/25 - 09:48 26/05/25 - 19:07
114679 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 26/05/25 - 09:24 26/05/25 - 19:03
114690 3259 Gisela Vidal i Coloma Marina 26/05/25 - 17:05 26/05/25 - 19:00
114674 3052 Monica Colomer i Domenech Marina 26/05/25 - 08:56 26/05/25 - 19:00
114676 3218 Núria Falcó i Romagosa Marina 26/05/25 - 09:03 26/05/25 - 19:00
114673 3242 Jordi Maduell i Talayero Marina 26/05/25 - 08:53 26/05/25 - 18:59
114680 3236 Jan Mompín i Macias Marina 26/05/25 - 09:30 26/05/25 - 18:43
114677 3243 Txell Cot i Cantó Marina 26/05/25 - 09:13 26/05/25 - 17:13
114683 3261 Anna Borràs i Portell Marina 26/05/25 - 10:03 26/05/25 - 17:07
114685 3247 Joel Carrasco i Albertus Marina 26/05/25 - 10:12 26/05/25 - 17:04
114670 3257 Josep Campmajó i Caparrós Marina 26/05/25 - 07:59 26/05/25 - 16:17
114671 3186 Albert Coll i Campos Marina 26/05/25 - 08:29 26/05/25 - 15:18
114675 3258 Júlia Riboldi i Colomer Marina 26/05/25 - 08:56 26/05/25 - 14:53
114678 3259 Gisela Vidal i Coloma Marina 26/05/25 - 09:15 26/05/25 - 12:44
114681 3115 Mercè Serra i Gil Marina 26/05/25 - 09:42 26/05/25 - 11:04
114672 3241 Nausica Pineda i Just Marina 26/05/25 - 08:52 26/05/25 - 09:03
114669 3239 Bruno Valbuena i Gonzalez Marina 23/05/25 - 15:01 23/05/25 - 19:37
114667 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 23/05/25 - 10:06 23/05/25 - 18:43
114661 3241 Nausica Pineda i Just Marina 23/05/25 - 08:57 23/05/25 - 17:57
114664 2563 Isabel Almató i Pi Marina 23/05/25 - 09:43 23/05/25 - 17:33
114662 3243 Txell Cot i Cantó Marina 23/05/25 - 08:59 23/05/25 - 17:23
114666 3261 Anna Borràs i Portell Marina 23/05/25 - 10:06 23/05/25 - 17:12
114665 3115 Mercè Serra i Gil Marina 23/05/25 - 09:48 23/05/25 - 15:01
114663 3258 Júlia Riboldi i Colomer Marina 23/05/25 - 09:01 23/05/25 - 14:58
114668 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 23/05/25 - 11:44 23/05/25 - 14:43
114660 3257 Josep Campmajó i Caparrós Marina 23/05/25 - 08:07 23/05/25 - 12:09
114658 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 22/05/25 - 12:14 22/05/25 - 20:03
114659 3239 Bruno Valbuena i Gonzalez Marina 22/05/25 - 15:02 22/05/25 - 20:03
114657 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 22/05/25 - 11:19 22/05/25 - 20:03
114656 3244 Pere Ricart i Vallès Marina 22/05/25 - 11:08 22/05/25 - 19:28
114653 3260 Miquel Parera i Milà Marina 22/05/25 - 10:02 22/05/25 - 19:00
114645 3052 Monica Colomer i Domenech Marina 22/05/25 - 09:02 22/05/25 - 18:48
114651 3236 Jan Mompín i Macias Marina 22/05/25 - 09:38 22/05/25 - 18:32
114646 3259 Gisela Vidal i Coloma Marina 22/05/25 - 09:07 22/05/25 - 18:16
114649 2563 Isabel Almató i Pi Marina 22/05/25 - 09:35 22/05/25 - 18:08
Pàgina anterior   Pàgina següent