Mostrant registres 1751 - 50 de 16505

ID ID Persona Nom Responsable Entrada Sortida Motiu
114743 3243 Txell Cot i Cantó Marina 30/05/25 - 09:06 30/05/25 - 17:37
114748 3241 Nausica Pineda i Just Marina 30/05/25 - 11:02 30/05/25 - 17:37
114747 3115 Mercè Serra i Gil Marina 30/05/25 - 10:58 30/05/25 - 17:37
114745 3257 Josep Campmajó i Caparrós Marina 30/05/25 - 10:44 30/05/25 - 14:56
114741 3258 Júlia Riboldi i Colomer Marina 30/05/25 - 09:01 30/05/25 - 14:56
114740 3239 Bruno Valbuena i Gonzalez Marina 29/05/25 - 15:02 29/05/25 - 20:04
114739 3244 Pere Ricart i Vallès Marina 29/05/25 - 11:03 29/05/25 - 20:04
114735 3164 Xavier Hernandez i Molina Marina 29/05/25 - 09:42 29/05/25 - 20:04
114732 3218 Núria Falcó i Romagosa Marina 29/05/25 - 09:20 29/05/25 - 19:18
114737 3260 Miquel Parera i Milà Marina 29/05/25 - 10:08 29/05/25 - 19:17
114734 3236 Jan Mompín i Macias Marina 29/05/25 - 09:39 29/05/25 - 18:32
114730 2563 Isabel Almató i Pi Marina 29/05/25 - 09:14 29/05/25 - 18:27
114736 3261 Anna Borràs i Portell Marina 29/05/25 - 10:04 29/05/25 - 17:49
114727 3241 Nausica Pineda i Just Marina 29/05/25 - 08:31 29/05/25 - 17:47
114733 2562 Jennifer Walsh i Àlvarez Marina 29/05/25 - 09:25 29/05/25 - 17:26
114729 3052 Monica Colomer i Domenech Marina 29/05/25 - 08:55 29/05/25 - 17:24
114726 3257 Josep Campmajó i Caparrós Marina 29/05/25 - 07:51 29/05/25 - 16:59
114731 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 29/05/25 - 09:20 29/05/25 - 16:19
114728 3258 Júlia Riboldi i Colomer Marina 29/05/25 - 08:54 29/05/25 - 14:58
114738 3115 Mercè Serra i Gil Marina 29/05/25 - 10:40 29/05/25 - 12:28
114720 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 28/05/25 - 09:56 28/05/25 - 20:08
114723 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 28/05/25 - 10:56 28/05/25 - 20:08
114717 2563 Isabel Almató i Pi Marina 28/05/25 - 09:03 28/05/25 - 20:08
114719 3164 Xavier Hernandez i Molina Marina 28/05/25 - 09:51 28/05/25 - 20:08
114725 3239 Bruno Valbuena i Gonzalez Marina 28/05/25 - 15:31 28/05/25 - 20:08
114724 3244 Pere Ricart i Vallès Marina 28/05/25 - 11:04 28/05/25 - 20:07
114713 3052 Monica Colomer i Domenech Marina 28/05/25 - 08:58 28/05/25 - 19:01
114715 3242 Jordi Maduell i Talayero Marina 28/05/25 - 09:03 28/05/25 - 18:12
114718 3243 Txell Cot i Cantó Marina 28/05/25 - 09:10 28/05/25 - 17:29
114716 3247 Joel Carrasco i Albertus Marina 28/05/25 - 09:03 28/05/25 - 17:02
114712 3186 Albert Coll i Campos Marina 28/05/25 - 08:29 28/05/25 - 16:24
114721 3261 Anna Borràs i Portell Marina 28/05/25 - 10:03 28/05/25 - 16:21
114714 3258 Júlia Riboldi i Colomer Marina 28/05/25 - 08:58 28/05/25 - 14:58
114722 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 28/05/25 - 10:13 28/05/25 - 14:14
114691 3257 Josep Campmajó i Caparrós Marina 27/05/25 - 08:08 28/05/25 - 08:12
114711 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 27/05/25 - 11:00 27/05/25 - 20:01
114709 3260 Miquel Parera i Milà Marina 27/05/25 - 10:06 27/05/25 - 19:54
114705 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 27/05/25 - 09:24 27/05/25 - 19:00
114706 3164 Xavier Hernandez i Molina Marina 27/05/25 - 09:40 27/05/25 - 19:00
114710 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 27/05/25 - 10:22 27/05/25 - 18:55
114703 2563 Isabel Almató i Pi Marina 27/05/25 - 09:16 27/05/25 - 18:24
114693 3243 Txell Cot i Cantó Marina 27/05/25 - 08:45 27/05/25 - 18:07
114704 3259 Gisela Vidal i Coloma Marina 27/05/25 - 09:19 27/05/25 - 18:07
114699 3218 Núria Falcó i Romagosa Marina 27/05/25 - 09:01 27/05/25 - 18:06
114701 3236 Jan Mompín i Macias Marina 27/05/25 - 09:11 27/05/25 - 18:05
114700 3247 Joel Carrasco i Albertus Marina 27/05/25 - 09:09 27/05/25 - 18:05
114708 3244 Pere Ricart i Vallès Marina 27/05/25 - 10:06 27/05/25 - 18:04
114698 3242 Jordi Maduell i Talayero Marina 27/05/25 - 09:00 27/05/25 - 18:03
114694 3241 Nausica Pineda i Just Marina 27/05/25 - 08:45 27/05/25 - 17:47
114702 2562 Jennifer Walsh i Àlvarez Marina 27/05/25 - 09:15 27/05/25 - 17:15
Pàgina anterior   Pàgina següent