Mostrant registres 1701 - 50 de 16505

ID ID Persona Nom Responsable Entrada Sortida Motiu
114788 3052 Monica Colomer i Domenech Marina 04/06/25 - 08:58 04/06/25 - 18:20
114801 3154 Ramon Molons i Vivas Marina 04/06/25 - 16:02 04/06/25 - 18:17
114792 2563 Isabel Almató i Pi Marina 04/06/25 - 09:29 04/06/25 - 18:17
114789 3242 Jordi Maduell i Talayero Marina 04/06/25 - 08:59 04/06/25 - 18:13
114790 3244 Pere Ricart i Vallès Marina 04/06/25 - 09:10 04/06/25 - 17:19
114785 3257 Josep Campmajó i Caparrós Marina 04/06/25 - 07:59 04/06/25 - 16:33
114795 3261 Anna Borràs i Portell Marina 04/06/25 - 10:01 04/06/25 - 16:21
114786 3186 Albert Coll i Campos Marina 04/06/25 - 08:32 04/06/25 - 15:57
114787 3258 Júlia Riboldi i Colomer Marina 04/06/25 - 08:58 04/06/25 - 14:57
114793 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 04/06/25 - 09:46 04/06/25 - 14:14
114798 3247 Joel Carrasco i Albertus Marina 04/06/25 - 10:36 04/06/25 - 14:01
114781 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 03/06/25 - 10:49 03/06/25 - 19:53
114783 3239 Bruno Valbuena i Gonzalez Marina 03/06/25 - 15:04 03/06/25 - 19:53
114780 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 03/06/25 - 10:31 03/06/25 - 19:16
114784 3260 Miquel Parera i Milà Marina 03/06/25 - 18:57 03/06/25 - 18:58
114776 3235 Igor Llongueres i Cendrós Marina 03/06/25 - 09:59 03/06/25 - 18:57
114782 3218 Núria Falcó i Romagosa Marina 03/06/25 - 12:52 03/06/25 - 18:56
114778 3260 Miquel Parera i Milà Marina 03/06/25 - 10:12 03/06/25 - 18:56
114772 3052 Monica Colomer i Domenech Marina 03/06/25 - 09:00 03/06/25 - 18:39
114775 3236 Jan Mompín i Macias Marina 03/06/25 - 09:48 03/06/25 - 18:30
114779 3247 Joel Carrasco i Albertus Marina 03/06/25 - 10:26 03/06/25 - 18:25
114769 3241 Nausica Pineda i Just Marina 03/06/25 - 08:55 03/06/25 - 18:11
114770 3243 Txell Cot i Cantó Marina 03/06/25 - 08:55 03/06/25 - 18:11
114774 2562 Jennifer Walsh i Àlvarez Marina 03/06/25 - 09:45 03/06/25 - 17:48
114777 3164 Xavier Hernandez i Molina Marina 03/06/25 - 10:02 03/06/25 - 17:48
114773 3244 Pere Ricart i Vallès Marina 03/06/25 - 09:18 03/06/25 - 17:20
114768 3186 Albert Coll i Campos Marina 03/06/25 - 08:32 03/06/25 - 16:27
114767 3257 Josep Campmajó i Caparrós Marina 03/06/25 - 07:54 03/06/25 - 16:08
114771 3258 Júlia Riboldi i Colomer Marina 03/06/25 - 09:00 03/06/25 - 15:00
114766 3239 Bruno Valbuena i Gonzalez Marina 02/06/25 - 15:20 02/06/25 - 19:49
114765 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 02/06/25 - 12:13 02/06/25 - 19:48
114762 3260 Miquel Parera i Milà Marina 02/06/25 - 10:14 02/06/25 - 19:48
114763 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 02/06/25 - 10:53 02/06/25 - 19:42
114760 3164 Xavier Hernandez i Molina Marina 02/06/25 - 10:02 02/06/25 - 19:26
114764 3247 Joel Carrasco i Albertus Marina 02/06/25 - 10:54 02/06/25 - 19:26
114759 3236 Jan Mompín i Macias Marina 02/06/25 - 10:02 02/06/25 - 19:25
114752 3242 Jordi Maduell i Talayero Marina 02/06/25 - 08:53 02/06/25 - 18:11
114756 3259 Gisela Vidal i Coloma Marina 02/06/25 - 09:02 02/06/25 - 18:11
114754 3052 Monica Colomer i Domenech Marina 02/06/25 - 09:01 02/06/25 - 18:10
114757 3218 Núria Falcó i Romagosa Marina 02/06/25 - 09:05 02/06/25 - 17:59
114751 3241 Nausica Pineda i Just Marina 02/06/25 - 08:36 02/06/25 - 17:46
114758 3244 Pere Ricart i Vallès Marina 02/06/25 - 09:11 02/06/25 - 17:25
114761 3261 Anna Borràs i Portell Marina 02/06/25 - 10:08 02/06/25 - 17:06
114750 3257 Josep Campmajó i Caparrós Marina 02/06/25 - 08:01 02/06/25 - 16:09
114755 3258 Júlia Riboldi i Colomer Marina 02/06/25 - 09:01 02/06/25 - 14:57
114753 3243 Txell Cot i Cantó Marina 02/06/25 - 08:54 02/06/25 - 10:31
114749 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 30/05/25 - 11:41 30/05/25 - 19:53
114744 3260 Miquel Parera i Milà Marina 30/05/25 - 10:23 30/05/25 - 19:28
114742 2563 Isabel Almató i Pi Marina 30/05/25 - 09:01 30/05/25 - 18:11
114746 3256 Lluís Llach i Grande Marina 30/05/25 - 10:44 30/05/25 - 17:55
Pàgina anterior   Pàgina següent