Mostrant registres 16501 - 50 de 17392

ID ID Persona Nom Responsable Entrada Sortida Motiu
100897 3095 Eduard Berraondo i Cavallé Marina 07/07/21 - 12:04 07/07/21 - 17:14
100899 3131 Imma Bach i Arús Marina 07/07/21 - 17:10 07/07/21 - 17:14
100900 3103 Berta Giménez i Salomó Marina 07/07/21 - 17:42 07/07/21 - 17:14
100883 3097 Laura Camps i Escribano Marina 07/07/21 - 09:10 07/07/21 - 13:03
100894 3095 Eduard Berraondo i Cavallé Marina 07/07/21 - 11:00 07/07/21 - 09:16
100880 2570 Ratka Veljovic i . Marina 06/07/21 - 12:41 06/07/21 - 17:48
100879 3108 Abel Riu i Laguna Marina 06/07/21 - 11:26 06/07/21 - 17:48
100881 2655 Joaquim Llorens i Garangou Marina 06/07/21 - 13:30 06/07/21 - 17:48
100882 1226 Elisenda Romeu i Uller Marina 06/07/21 - 17:11 06/07/21 - 17:48
100869 2562 Jennifer Walsh i Àlvarez Marina 06/07/21 - 09:10 06/07/21 - 17:48
100870 3107 Miquel Pujadas i Cirera Marina 06/07/21 - 09:44 06/07/21 - 17:48
100871 3096 Nil Camps i Puig Marina 06/07/21 - 09:48 06/07/21 - 17:48
100874 867 Andreu Jene i Guimer Marina 06/07/21 - 09:59 06/07/21 - 17:48
100875 3095 Eduard Berraondo i Cavallé Marina 06/07/21 - 10:07 06/07/21 - 17:48
100876 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 06/07/21 - 10:32 06/07/21 - 17:48
100877 3024 Sergi Riera i Ramon Marina 06/07/21 - 10:40 06/07/21 - 17:47
100868 3097 Laura Camps i Escribano Marina 06/07/21 - 09:09 06/07/21 - 13:24
100872 3105 Ester Martínez i Vallés Marina 06/07/21 - 09:49 06/07/21 - 12:13
100873 3115 Mercè Serra i Gil Marina 06/07/21 - 09:53 06/07/21 - 10:51
100878 3106 Paula Morrelló i Rochina Marina 06/07/21 - 11:01 06/07/21 - 10:15
100853 2570 Ratka Veljovic i . Marina 05/07/21 - 09:01 05/07/21 - 18:05
100867 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 05/07/21 - 20:04 05/07/21 - 18:05
100861 3108 Abel Riu i Laguna Marina 05/07/21 - 10:15 05/07/21 - 18:05
100862 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 05/07/21 - 10:18 05/07/21 - 18:05
100863 3112 Carles Alvarez i Anzano Marina 05/07/21 - 11:27 05/07/21 - 18:05
100864 3096 Nil Camps i Puig Marina 05/07/21 - 11:27 05/07/21 - 18:05
100866 126 Guifre Peguera i Comas Marina 05/07/21 - 13:23 05/07/21 - 18:04
100854 2562 Jennifer Walsh i Àlvarez Marina 05/07/21 - 09:12 05/07/21 - 18:04
100855 3052 Monica Colomer i Domenech Marina 05/07/21 - 09:37 05/07/21 - 18:04
100856 867 Andreu Jene i Guimer Marina 05/07/21 - 09:38 05/07/21 - 18:04
100857 3107 Miquel Pujadas i Cirera Marina 05/07/21 - 09:39 05/07/21 - 18:04
100858 3095 Eduard Berraondo i Cavallé Marina 05/07/21 - 09:49 05/07/21 - 18:04
100859 3105 Ester Martínez i Vallés Marina 05/07/21 - 09:56 05/07/21 - 18:04
100865 3115 Mercè Serra i Gil Marina 05/07/21 - 11:37 05/07/21 - 11:23
100860 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 05/07/21 - 10:06 05/07/21 - 09:59
100845 2570 Ratka Veljovic i . Marina 02/07/21 - 10:35 02/07/21 - 18:49
100837 3107 Miquel Pujadas i Cirera Marina 02/07/21 - 09:11 02/07/21 - 18:49
100839 3105 Ester Martínez i Vallés Marina 02/07/21 - 10:00 02/07/21 - 18:49
100841 3096 Nil Camps i Puig Marina 02/07/21 - 10:07 02/07/21 - 18:49
100842 3100 Sergi Duran i Hernandez Marina 02/07/21 - 10:07 02/07/21 - 18:49
100843 867 Andreu Jene i Guimer Marina 02/07/21 - 10:07 02/07/21 - 18:49
100844 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 02/07/21 - 10:35 02/07/21 - 18:49
100846 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 02/07/21 - 10:43 02/07/21 - 18:49
100847 126 Guifre Peguera i Comas Marina 02/07/21 - 12:53 02/07/21 - 18:49
100849 3123 Mònica Batalla i Olivé Marina 02/07/21 - 17:32 02/07/21 - 18:49
100848 3123 Mònica Batalla i Olivé Marina 02/07/21 - 17:32 02/07/21 - 18:49
100850 3132 Maria Teresa Ordeig i Guix Marina 02/07/21 - 18:32 02/07/21 - 18:49
100851 512 Marina Morera i Busqueta Marina 02/07/21 - 18:42 02/07/21 - 18:48
100852 296 Nuria Breu i Benach Marina 02/07/21 - 18:43 02/07/21 - 18:48
100836 3097 Laura Camps i Escribano Marina 02/07/21 - 09:11 02/07/21 - 13:07
Pàgina anterior   Pàgina següent