Mostrant registres 16101 - 50 de 17392

ID ID Persona Nom Responsable Entrada Sortida Motiu
101285 2563 Isabel Almató i Pi Marina 20/08/21 - 08:53 23/08/21 - 06:53
101284 3024 Sergi Riera i Ramon Marina 20/08/21 - 08:53 23/08/21 - 06:52
101286 867 Andreu Jene i Guimer Marina 20/08/21 - 09:43 20/08/21 - 17:56
101288 3097 Laura Camps i Escribano Marina 20/08/21 - 10:38 20/08/21 - 08:40
101278 126 Guifre Peguera i Comas Marina 19/08/21 - 10:20 20/08/21 - 06:53
101283 3112 Carles Alvarez i Anzano Marina 19/08/21 - 19:38 19/08/21 - 17:38
101277 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 19/08/21 - 10:19 19/08/21 - 17:38
101272 2570 Ratka Veljovic i . Marina 19/08/21 - 10:02 19/08/21 - 17:38
101268 3024 Sergi Riera i Ramon Marina 19/08/21 - 08:59 19/08/21 - 17:38
101270 3107 Miquel Pujadas i Cirera Marina 19/08/21 - 09:09 19/08/21 - 17:38
101275 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 19/08/21 - 10:18 19/08/21 - 17:38
101273 3105 Ester Martínez i Vallés Marina 19/08/21 - 10:17 19/08/21 - 17:38
101279 2655 Joaquim Llorens i Garangou Marina 19/08/21 - 12:07 19/08/21 - 17:37
101276 867 Andreu Jene i Guimer Marina 19/08/21 - 10:18 19/08/21 - 17:37
101280 3101 Anna Fenoy i Vinuesa Marina 19/08/21 - 12:26 19/08/21 - 17:37
101282 3100 Sergi Duran i Hernandez Marina 19/08/21 - 19:37 19/08/21 - 17:37
101281 3096 Nil Camps i Puig Marina 19/08/21 - 19:36 19/08/21 - 17:36
101271 3096 Nil Camps i Puig Marina 19/08/21 - 09:50 19/08/21 - 17:36
101274 3095 Eduard Berraondo i Cavallé Marina 19/08/21 - 10:17 19/08/21 - 17:35
101269 2563 Isabel Almató i Pi Marina 19/08/21 - 08:59 19/08/21 - 17:35
101267 3112 Carles Alvarez i Anzano Marina 18/08/21 - 19:17 18/08/21 - 17:17
101257 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 18/08/21 - 10:22 18/08/21 - 17:16
101266 2570 Ratka Veljovic i . Marina 18/08/21 - 19:16 18/08/21 - 17:16
101265 3108 Abel Riu i Laguna Marina 18/08/21 - 19:16 18/08/21 - 17:16
101250 3024 Sergi Riera i Ramon Marina 18/08/21 - 08:52 18/08/21 - 17:15
101264 3107 Miquel Pujadas i Cirera Marina 18/08/21 - 19:15 18/08/21 - 17:15
101260 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 18/08/21 - 10:28 18/08/21 - 17:15
101259 126 Guifre Peguera i Comas Marina 18/08/21 - 10:28 18/08/21 - 17:15
101258 3105 Ester Martínez i Vallés Marina 18/08/21 - 10:25 18/08/21 - 17:15
101256 867 Andreu Jene i Guimer Marina 18/08/21 - 09:50 18/08/21 - 17:15
101263 3102 Martí Ferrer i Espona Marina 18/08/21 - 19:14 18/08/21 - 17:14
101262 3100 Sergi Duran i Hernandez Marina 18/08/21 - 17:33 18/08/21 - 17:14
101253 3096 Nil Camps i Puig Marina 18/08/21 - 09:45 18/08/21 - 17:14
101255 3095 Eduard Berraondo i Cavallé Marina 18/08/21 - 09:47 18/08/21 - 17:14
101251 2563 Isabel Almató i Pi Marina 18/08/21 - 08:52 18/08/21 - 16:53
101252 3107 Miquel Pujadas i Cirera Marina 18/08/21 - 08:54 18/08/21 - 16:47
101254 3102 Martí Ferrer i Espona Marina 18/08/21 - 09:46 18/08/21 - 16:47
101261 2655 Joaquim Llorens i Garangou Marina 18/08/21 - 14:13 18/08/21 - 15:33
101226 3099 Fèlix Carbonell i Roca Marina 16/08/21 - 10:03 18/08/21 - 06:53
101246 3123 Mònica Batalla i Olivé Marina 17/08/21 - 13:39 18/08/21 - 06:52
101247 3109 Antoni Vicente i Baya Marina 17/08/21 - 14:56 17/08/21 - 17:36
101249 2570 Ratka Veljovic i . Marina 17/08/21 - 19:36 17/08/21 - 17:36
101243 3108 Abel Riu i Laguna Marina 17/08/21 - 11:27 17/08/21 - 17:35
101235 3024 Sergi Riera i Ramon Marina 17/08/21 - 08:49 17/08/21 - 17:35
101237 3107 Miquel Pujadas i Cirera Marina 17/08/21 - 08:54 17/08/21 - 17:35
101240 3048 Sonia Portell i Dordal Marina 17/08/21 - 10:26 17/08/21 - 17:35
101242 126 Guifre Peguera i Comas Marina 17/08/21 - 11:27 17/08/21 - 17:35
101245 2655 Joaquim Llorens i Garangou Marina 17/08/21 - 12:39 17/08/21 - 17:35
101244 3101 Anna Fenoy i Vinuesa Marina 17/08/21 - 11:32 17/08/21 - 17:34
101241 3100 Sergi Duran i Hernandez Marina 17/08/21 - 10:56 17/08/21 - 17:34
Pàgina anterior   Pàgina següent